Şanlıurfa Fen Lisesi Ve Diğer Liselerin (LGS) Taban Puanları 2024
Şanlıurfa 2024 LGS Sonuçları Taban Puanları Yüzdelik Dilimler Boş Kontenjanlar
Heyecanla beklenen 2024 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı! Bu sonuçlarla birlikte, liselere yerleşme heyecanı da başlamış oldu. Peki, puanınızı öğrendikten sonra ne yapmalısınız? Hangi liselere yerleşebilirsiniz? Boş kontenjanlar var mı? Liselerin Taban Puanları Kaç? Tüm bu soruların cevabını bu yazı da bulabilirsiniz.
2024 Şanlıurfa Liselerin (LGS) Taban Puanları Şanlıurfa İl ve Tüm İlçelerindeki Tüm Liselerin Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar:
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
Uyarı
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
67 adet kayıt listelendi…
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | BOŞ KONTENJAN | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* |
85233 | AKÇAKALE / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 214,5978 |
82904 | AKÇAKALE / Akçakale Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 1 | 297,3659 |
85690 | AKÇAKALE / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 228,1036 |
77679 | AKÇAKALE / Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 0 | 225,0813 |
83586 | AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 251,8940 | |
85190 | BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 176,0923 |
83377 | BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 337,1579 | |
83385 | BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 405,8646 |
83741 | BOZOVA / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 223,9987 | |
85882 | BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 239,2593 |
85827 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 300,6711 |
83480 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 375,3967 |
85487 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 299,5199 |
80432 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 18 | 189,9060 |
80534 | CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 10 | 185,8455 |
85712 | EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 276,3907 |
77637 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 209,8315 |
80555 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 215,3380 |
80624 | EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 0 | 197,7811 |
80379 | EYYÜBİYE / GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI | 0 | 215,9527 |
80411 | EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | 0 | 200,9524 |
83207 | EYYÜBİYE / Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 363,7580 |
83239 | EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 340,2631 | |
83735 | HALFETİ / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 267,6450 | |
85583 | HALFETİ / Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 214,6103 |
83550 | HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 423,3563 | |
79353 | HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 0 | 327,5724 |
83824 | HALİLİYE / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 381,1571 | |
85398 | HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 332,6170 |
80676 | HALİLİYE / Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 8 | 184,2120 |
85899 | HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 299,5989 |
83396 | HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 405,9524 | |
89911 | HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 456,7989 |
83271 | HALİLİYE / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 0 | 347,6177 | |
85708 | HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 317,2202 |
83410 | HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 443,3859 |
77938 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 0 | 270,5737 |
77966 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 263,0082 |
78090 | HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 289,1321 |
83056 | HALİLİYE / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 393,0589 | |
85551 | HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 276,2618 |
82891 | HİLVAN / El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 313,1649 |
85828 | HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 224,9697 |
83796 | HİLVAN / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 261,3397 | |
83740 | KARAKÖPRÜ / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 358,8331 | |
77835 | KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 0 | 307,4120 |
80406 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 278,4431 |
85413 | KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 345,4985 |
85510 | KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 362,2506 |
83168 | KARAKÖPRÜ / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 417,0786 |
77968 | SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 0 | 236,4687 |
85406 | SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 202,0877 |
83499 | SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 417,2070 |
85691 | SİVEREK / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 34 | 165,0838 |
83891 | SİVEREK / Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 329,5351 | |
89981 | SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 362,4669 | |
85400 | SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 300,4527 |
83515 | SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 323,4567 |
83802 | SURUÇ / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 276,7763 | |
85532 | SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 32 | 178,4091 |
85886 | VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 302,2903 |
83909 | VİRANŞEHİR / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 336,9768 | |
85692 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 239,1549 |
83772 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 330,2698 | |
83362 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 395,6245 |
80424 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 0 | 239,0816 |
83119 | VİRANŞEHİR / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 295,1762 |
(*) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023 – 2024 öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin kullandığı ek kontenjanlar taban puana dahil edilmemiştir. Taban puan okulun ana kontenjanına son yerleşen öğrenciye göre gösterilmektedir.
Taban puan eşitliği durumunda kılavuzun 1.5.1.c maddesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılmıştır.
Kullanıcıların Yaptığı Diğer Aramalar:
şanlıurfa’nın en iyi liseleri ve puanları 2024
şanlıurfa’daki liseler ve puanları
Urfa Lise Taban Puanları 2024
ş.urfa fen lisesi taban puanları
Şanlıurfa Fen Lisesi Taban Puanı 2024
Suruç Fen Lisesi taban Puanı 2024
Şanlıurfa Lise Taban Puanları
LGS Taban puanları