Samsun Fen Lisesi Ve Diğer Liselerin (LGS) Taban Puanları 2024
Samsun 2024 LGS Sonuçları Taban Puanları Yüzdelik Dilimler Boş Kontenjanlar
Heyecanla beklenen 2024 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı! Bu sonuçlarla birlikte, liselere yerleşme heyecanı da başlamış oldu. Peki, puanınızı öğrendikten sonra ne yapmalısınız? Hangi liselere yerleşebilirsiniz? Boş kontenjanlar var mı? Liselerin Taban Puanları Kaç? Tüm bu soruların cevabını bu yazı da bulabilirsiniz.
2024 Samsun Liselerin (LGS) Taban Puanları Samsun İl ve Tüm İlçelerindeki Tüm Liselerin Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar:
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
50 adet kayıt listelendi…
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | BOŞ KONTENJAN | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* |
85270 | ASARCIK / Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 196,1239 |
77849 | ATAKUM / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 0 | 235,7685 |
78097 | ATAKUM / Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 11 | 161,4652 |
85523 | ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 431,6783 |
85524 | ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 410,3912 |
85525 | ATAKUM / Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 446,5943 |
77854 | ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 323,9672 |
80387 | ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 206,2968 |
80683 | ATAKUM / Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 259,7740 |
37547 | ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 0 | 419,4278 |
37548 | ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 392,4875 |
37554 | ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 401,6669 |
37555 | ATAKUM / OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SİBER GÜVENLİK ALANI | 0 | 406,2979 |
83850 | ATAKUM / Onur Ateş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 432,4899 | |
83551 | ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 481,5543 |
85281 | ATAKUM / Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 312,7084 |
85244 | BAFRA / Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 194,4354 |
83115 | BAFRA / Bafra Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 404,1195 | |
83259 | BAFRA / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 449,3210 |
85488 | BAFRA / Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 261,9054 |
83183 | CANİK / Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 416,7244 | |
83204 | CANİK / Canik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 1 | 466,7302 |
85637 | CANİK / Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 324,0533 |
85166 | CANİK / 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 188,3131 |
83184 | ÇARŞAMBA / Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 391,0521 | |
85356 | ÇARŞAMBA / Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 204,0982 |
83685 | ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 442,0490 |
85675 | ÇARŞAMBA / Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 271,8951 |
77855 | ÇARŞAMBA / Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 183,7496 |
85593 | HAVZA / Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 18 | 216,4017 |
83220 | HAVZA / Havza Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 393,9936 |
80522 | İLKADIM / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 0 | 355,9235 |
83016 | İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 473,5694 |
85326 | İLKADIM / Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 389,4785 |
78050 | İLKADIM / İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) | 0 | 244,7962 |
80317 | İLKADIM / Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 1 | 155,6867 |
85646 | İLKADIM / Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 8 | 214,4758 |
83771 | İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 448,6828 | |
83137 | İLKADIM / Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 0 | 412,4753 | |
83432 | KAVAK / Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 407,1151 |
83070 | LADİK / Akpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 383,8010 |
85520 | TEKKEKÖY / Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 336,5688 |
77876 | TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 0 | 257,2795 |
80681 | TEKKEKÖY / Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 303,6989 |
85285 | TERME / Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 239,4842 |
85615 | TERME / Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 275,8296 |
83517 | TERME / Terme Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 420,0355 |
85511 | VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 16 | 175,1696 |
83039 | VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 382,2675 |
85616 | VEZİRKÖPRÜ / Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 19 | 199,2236 |
(*) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023 – 2024 öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin kullandığı ek kontenjanlar taban puana dahil edilmemiştir. Taban puan okulun ana kontenjanına son yerleşen öğrenciye göre gösterilmektedir.
Taban puan eşitliği durumunda kılavuzun 1.5.1.c maddesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılmıştır.
Kullanıcıların Yaptığı Diğer Aramalar: