Muğla Fen Lisesi Ve Diğer Liselerin (LGS) Taban Puanları 2024
Muğla 2024 LGS Sonuçları Taban Puanları Yüzdelik Dilimler Boş Kontenjanlar
Heyecanla beklenen 2024 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı! Bu sonuçlarla birlikte, liselere yerleşme heyecanı da başlamış oldu. Peki, puanınızı öğrendikten sonra ne yapmalısınız? Hangi liselere yerleşebilirsiniz? Boş kontenjanlar var mı? Liselerin Taban Puanları Kaç? Tüm bu soruların cevabını bu yazı da bulabilirsiniz.
2024 Muğla Liselerin (LGS) Taban Puanları Muğla İl ve Tüm İlçelerindeki Tüm Liselerin Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar:
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
36 adet kayıt listelendi…
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | BOŞ KONTENJAN | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* |
83519 | BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 397,3633 | |
83520 | BODRUM / Bodrum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 405,2482 | |
77880 | BODRUM / Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 1 | 198,5945 |
80548 | BODRUM / Bodrum Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 0 | 212,7954 |
85836 | BODRUM / Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 233,6081 |
85513 | DALAMAN / Şehit Mehmet Akif Sancar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 380,6558 |
83794 | DATÇA / Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 279,5813 | |
89990 | FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 458,3830 |
85405 | FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 348,7390 |
86628 | FETHİYE / Fethiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 358,3920 |
83179 | FETHİYE / Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 434,5213 | |
79393 | FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 2 | 169,8893 |
79395 | FETHİYE / Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 0 | 240,1409 |
77883 | FETHİYE / Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI | 0 | 253,7708 |
77764 | FETHİYE / Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 0 | 214,0756 |
80355 | FETHİYE / Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 1 | 159,6406 |
85653 | KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 326,3909 |
83222 | KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 448,9201 |
83103 | MARMARİS / Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 1 | 376,0469 | |
85905 | MARMARİS / Marmaris Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 11 | 209,0707 |
77889 | MARMARİS / Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 0 | 213,2611 |
77900 | MARMARİS / Marmaris İçmeler H. Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 0 | 208,7130 |
80659 | MENTEŞE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 0 | 235,5954 |
80672 | MENTEŞE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 0 | 240,2302 |
83295 | MENTEŞE / Menteşe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 441,1652 | |
83135 | MENTEŞE / Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 0 | 371,9318 | |
83497 | MENTEŞE / Menteşe Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 462,8706 |
85504 | MENTEŞE / Muğla Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 309,5719 |
79359 | MENTEŞE / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 247,0531 |
80576 | MENTEŞE / Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 0 | 231,4241 |
85207 | MENTEŞE / Şehit Mehmet Çetin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 6 | 198,7532 |
83855 | MİLAS / Milas Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 397,3563 | |
83676 | MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 434,6137 |
85939 | MİLAS / Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 245,7958 |
83180 | ORTACA / Ortaca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 410,8489 | |
83723 | YATAĞAN / Yatağan Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 327,9709 |
(*) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023 – 2024 öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin kullandığı ek kontenjanlar taban puana dahil edilmemiştir. Taban puan okulun ana kontenjanına son yerleşen öğrenciye göre gösterilmektedir.
Taban puan eşitliği durumunda kılavuzun 1.5.1.c maddesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılmıştır.
Kullanıcıların Yaptığı Diğer Aramalar: