Manisa Fen Lisesi Ve Diğer Liselerin (LGS) Taban Puanları 2024
Manisa 2024 LGS Sonuçları Taban Puanları Yüzdelik Dilimler Boş Kontenjanlar
Heyecanla beklenen 2024 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı! Bu sonuçlarla birlikte, liselere yerleşme heyecanı da başlamış oldu. Peki, puanınızı öğrendikten sonra ne yapmalısınız? Hangi liselere yerleşebilirsiniz? Boş kontenjanlar var mı? Liselerin Taban Puanları Kaç? Tüm bu soruların cevabını bu yazı da bulabilirsiniz.
2024 Manisa Liselerin (LGS) Taban Puanları Manisa İl ve Tüm İlçelerindeki Tüm Liselerin Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar:
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
Tercih Listeleri
49 adet kayıt listelendi…
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | BOŞ KONTENJAN | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* |
85216 | AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 1 | 199,6953 |
83176 | AKHİSAR / Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 1 | 404,2287 | |
80473 | AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 0 | 265,2046 |
85243 | AKHİSAR / Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 349,5274 |
85261 | AKHİSAR / Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 344,4794 |
77989 | AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 219,2158 |
83699 | AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 463,8954 |
83112 | ALAŞEHİR / Ahmet Altan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 400,0134 | |
85717 | ALAŞEHİR / Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 284,3908 |
83236 | ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 440,9888 |
37484 | DEMİRCİ / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 207,8753 |
85454 | DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 346,3548 |
83742 | DEMİRCİ / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 422,0403 |
83164 | KIRKAĞAÇ / Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 272,2204 | |
85652 | KIRKAĞAÇ / Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 10 | 176,5183 |
83177 | KULA / Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 353,7864 | |
37455 | SALİHLİ / Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 0 | 316,7915 |
80563 | SALİHLİ / Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 279,0004 |
83543 | SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 0 | 372,6973 | |
89918 | SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 404,7810 | |
85516 | SALİHLİ / Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 254,9510 |
85654 | SALİHLİ / Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 5 | 191,4418 |
83206 | SARUHANLI / Saruhanlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 327,2889 | |
83123 | SELENDİ / Selendi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 311,9330 | |
85186 | SOMA / Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 374,5049 |
83590 | SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 450,6994 |
83156 | SOMA / Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 413,3139 | |
80700 | SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI | 3 | 161,6142 |
85670 | ŞEHZADELER / Arif Çeler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 270,6407 |
77884 | ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 262,4582 |
80632 | ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 254,6244 |
83071 | ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 449,5841 | |
77606 | TURGUTLU / Cahit Gönlübol Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | 0 | 208,7336 |
83218 | TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 467,7667 |
77858 | TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 269,7457 |
80630 | TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 278,4958 |
85700 | TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 179,3523 |
83178 | TURGUTLU / Turgutlu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 379,3687 | |
78029 | YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 315,9557 |
83014 | YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 0 | 437,5007 | |
83451 | YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 475,2592 |
83544 | YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | 0 | 409,2227 | |
83573 | YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 456,9534 |
78087 | YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 0 | 339,5327 |
80385 | YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 0 | 290,3756 |
80618 | YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 271,3892 |
85388 | YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 311,6806 |
85555 | YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 216,5528 |
85614 | YUNUSEMRE / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 10 | 203,9764 |
(*) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023 – 2024 öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin kullandığı ek kontenjanlar taban puana dahil edilmemiştir. Taban puan okulun ana kontenjanına son yerleşen öğrenciye göre gösterilmektedir.
Taban puan eşitliği durumunda kılavuzun 1.5.1.c maddesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılmıştır.