Bursa Fen Lisesi Ve Diğer Liselerin (LGS) Taban Puanları 2024
Bursa 2024 LGS Sonuçları Taban Puanları Yüzdelik Dilimler Boş Kontenjanlar
Heyecanla beklenen 2024 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı! Bu sonuçlarla birlikte, liselere yerleşme heyecanı da başlamış oldu. Peki, puanınızı öğrendikten sonra ne yapmalısınız? Hangi liselere yerleşebilirsiniz? Boş kontenjanlar var mı? Liselerin Taban Puanları Kaç? Tüm bu soruların cevabını bu yazı da bulabilirsiniz.
2024 Bursa Liselerin (LGS) Taban Puanları Bursa İl ve Tüm İlçelerindeki Tüm Liselerin Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar:
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
Uyarı
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
102 adet kayıt listelendi…
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | BOŞ KONTENJAN | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* |
85369 | GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 287,6920 |
83904 | GEMLİK / Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 429,8282 |
80392 | GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 249,9920 |
83730 | GEMLİK / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 384,2681 | |
77768 | GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 276,5773 |
83798 | GÜRSU / Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 399,2668 | |
77926 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 12 | 181,0066 |
80486 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 241,6789 |
80426 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 199,4754 |
37495 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 15 | 167,8311 |
37512 | İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 214,9531 |
83189 | İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 377,0279 | |
89989 | İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 453,2386 |
85447 | İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 386,3244 |
83145 | İNEGÖL / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 410,2994 | |
85683 | İZNİK / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 20 | 186,4417 |
83172 | İZNİK / İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 366,6225 | |
85784 | KARACABEY / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 14 | 203,5940 |
83869 | KARACABEY / Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 372,3124 | |
77741 | KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 289,1765 |
77675 | KARACABEY / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | Kız/Erkek | İngilizce | 21 | 199,57 |
83302 | KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 433,9758 |
79352 | KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | Kız | İngilizce | 0 | 242,4368 |
85759 | KESTEL / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 352,7688 |
85684 | MUDANYA / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 1 | 198,6725 |
83600 | MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 436,4053 | |
83094 | MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 423,9926 |
85412 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 0 | 236,7418 |
77599 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 209,6276 |
77913 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 278,9110 |
83737 | MUSTAFAKEMALPAŞA / Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 379,5941 | |
83570 | NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 463,0244 | |
85305 | NİLÜFER / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 0 | 387,8658 |
77930 | NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 354,0898 |
79409 | NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 291,3656 |
80460 | NİLÜFER / Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 300,10 |
80393 | NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 284,9263 |
78014 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 371,6788 |
80487 | NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 388,7175 |
85884 | NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 412,8492 |
86617 | NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 428,3572 |
83787 | NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 482,6885 |
77689 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 421,8520 |
77697 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 410,2633 |
77817 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 396,1575 |
77825 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 415,3446 |
80283 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 431,9439 |
80549 | NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 407,3906 |
85480 | NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 0 | 299,4686 |
83173 | NİLÜFER / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 441,0775 | |
83237 | NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 488,3469 |
83871 | ORHANGAZİ / Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 407,9987 |
77757 | ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 243,2928 |
85217 | ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 27 | 189,1902 |
83414 | OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 470,0723 |
77852 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 372,7870 |
80402 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 347,6033 |
80612 | OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 352,3039 |
83190 | OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 412,0854 | |
83263 | OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 412,7432 | |
77996 | OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 288,0378 |
83862 | OSMANGAZİ / BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 410,9860 | |
83576 | OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 473,3410 | |
83077 | OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 445,5462 | |
83444 | OSMANGAZİ / Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız | İngilizce | 0 | 426,4472 | |
85294 | OSMANGAZİ / Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 343,6129 |
77579 | OSMANGAZİ / Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 310,8794 |
80682 | OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 313,4277 |
37487 | OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 263,7506 |
77920 | OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 259,7613 |
80584 | OSMANGAZİ / Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 226,5625 |
78054 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 385,7327 |
80468 | OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 359,6332 |
85474 | OSMANGAZİ / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 370,7003 |
79412 | OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 243,4334 |
80516 | OSMANGAZİ / Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 242,8655 |
80634 | OSMANGAZİ / Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız | İngilizce | 0 | 242,1965 |
85833 | OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 387,4186 |
83311 | OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 452,1585 | |
77910 | OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 356,8481 |
80551 | OSMANGAZİ / Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 284,0865 |
80314 | OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 310,9380 |
77609 | OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 289,6734 |
79394 | OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 302,1408 |
83754 | OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 459,1535 | |
37558 | OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 325,2919 |
77956 | OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 322,7777 |
80318 | OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 337,7443 |
77894 | OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 375,4995 |
85417 | OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 0 | 400,8674 |
77692 | YENİŞEHİR / Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 254,8008 |
85750 | YENİŞEHİR / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 317,3078 |
83890 | YILDIRIM / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 418,5223 | |
85930 | YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 428,6422 |
85337 | YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 397,2823 |
80559 | YILDIRIM / Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | Kız | İngilizce | 0 | 238,6208 |
80472 | YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 253,8401 |
80633 | YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 280,8302 |
83247 | YILDIRIM / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 445,5696 | |
85881 | YILDIRIM / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 0 | 352,9504 |
80673 | YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 265,0745 |
83159 | YILDIRIM / 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 423,9716 |
(*) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023 – 2024 öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin kullandığı ek kontenjanlar taban puana dahil edilmemiştir. Taban puan okulun ana kontenjanına son yerleşen öğrenciye göre gösterilmektedir.
Taban puan eşitliği durumunda kılavuzun 1.5.1.c maddesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılmıştır.
Kullanıcıların Yaptığı Diğer Aramalar:
Bursa Lise Taban Puanları 2024
bursa’daki anadolu liseleri ve puanları
bursa’nın en iyi liseleri ve puanları
bursa’daki fen liseleri ve puanları
Bursa Anadolu Liseleri Taban Puanları 2024
Bursa lise Taban Puanları
bursa’daki fen liseleri taban puanları
bursa’daki anadolu liseleri ve obp puanları