Ankara Fen Lisesi Ve Diğer Liselerin (LGS) Taban Puanları 2024
Ankara 2024 LGS Sonuçları Taban Puanları Boş Kontenjanlar
Heyecanla beklenen 2024 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı! Bu sonuçlarla birlikte, liselere yerleşme heyecanı da başlamış oldu. Peki, puanınızı öğrendikten sonra ne yapmalısınız? Hangi liselere yerleşebilirsiniz? Boş kontenjanlar var mı? Liselerin Taban Puanları Kaç? Tüm bu soruların cevabını bu yazı da bulabilirsiniz.
Ankara İl ve Tüm İlçelerindeki Tüm Liselerin Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar:
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
Uyarı
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
187 adet kayıt listelendi…
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | BOŞ KONTENJAN | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* |
85661 | AKYURT / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 254,2795 |
85382 | AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (İlahiyat Odaklı Program) | Erkek | Arapça | 5 | 198,4628 |
86614 | AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | Arapça | 0 | 276,7118 |
83125 | AKYURT / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 353,3368 | |
85554 | ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 367,6031 |
80470 | ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 231,6283 |
83724 | ALTINDAĞ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 437,4453 |
85437 | ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 0 | 354,4394 |
89915 | ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 431,4415 | |
77799 | ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 281,1836 |
79331 | ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 257,8104 |
80301 | ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 3 | 179,45 |
83127 | ALTINDAĞ / Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 417,0182 | |
77638 | ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 299,7416 |
85651 | ALTINDAĞ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 303,1317 |
83208 | ALTINDAĞ / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 400,3301 | |
83528 | ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 381,2549 | |
80530 | ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 281,5342 |
85659 | ALTINDAĞ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 1 | 196,4774 |
85588 | AYAŞ / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 14 | 215,2499 |
80678 | BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 244,8793 |
85567 | BEYPAZARI / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 22 | 240,5891 |
83305 | BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 408,0844 |
85581 | BEYPAZARI / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 14 | 187,5674 |
89940 | ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 462,3874 | |
83022 | ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 494,5234 |
83264 | ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 414,2151 | |
83090 | ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 432,8762 | |
83064 | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Çince | 0 | 431,6667 | |
83065 | ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 443,1699 | |
77743 | ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 249,7575 |
80529 | ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 271,0488 |
89945 | ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 437,5939 | |
77927 | ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 248,4521 |
89978 | ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 476,2837 |
80315 | ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 23 | 165,3121 |
80320 | ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 231,4836 |
89992 | ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 455,0763 | |
83674 | ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 460,8430 | |
83388 | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | Almanca | 0 | 449,4750 | |
83389 | ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 451,5081 | |
83317 | ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 399,4219 | |
89968 | ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 459,0718 | |
85606 | ÇANKAYA / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 11 | 194,2610 |
85315 | ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 313,0134 |
83813 | ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 488,6370 |
80605 | ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 294,3023 |
77886 | ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RADYO-TELEVİZYON ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 240,7741 |
85890 | ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 0 | 369,1586 |
83213 | ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 431,5781 | |
85467 | ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 0 | 372,7997 |
83729 | ÇUBUK / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 366,4922 | |
79386 | ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 302,0649 |
83572 | ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 420,9409 |
85805 | ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 378,1610 |
85704 | ELMADAĞ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 14 | 206,6869 |
83129 | ELMADAĞ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 344,5257 | |
83346 | ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 408,2105 |
37551 | ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 477,2732 |
85475 | ETİMESGUT / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 2 | 222,5579 |
79375 | ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 432,7517 |
80699 | ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 443,6208 |
78058 | ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 371,1719 |
85756 | ETİMESGUT / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 10 | 200,6570 |
83603 | ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 467,3099 |
83128 | ETİMESGUT / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 384,4624 | |
83335 | ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 456,5689 | |
83141 | ETİMESGUT / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 430,66 | |
83408 | GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 421,2943 | |
77724 | GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 269,0908 |
37471 | GÖLBAŞI / Karaali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 52 | 193,8709 |
85401 | GÖLBAŞI / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 0 | 218,3099 |
77947 | GÖLBAŞI / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 231,1133 |
80356 | GÖLBAŞI / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 232,4789 |
85349 | GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 0 | 352,2837 |
86616 | GÖLBAŞI / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI | Kız | İngilizce | 0 | 280,3672 |
85848 | GÖLBAŞI / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 0 | 312,0111 |
83331 | GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 353,2075 |
85226 | HAYMANA / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 18 | 186,3996 |
85589 | KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 10 | 181,1221 |
85889 | KAHRAMANKAZAN / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 0 | 233,6084 |
83574 | KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 429,2305 |
77671 | KALECİK / Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 26 | 159,5770 |
83822 | KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 373,1051 |
83142 | KEÇİÖREN / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 414,8322 | |
85358 | KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 385,3379 |
83045 | KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 432,7249 | |
80297 | KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 244,4781 |
77826 | KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 2 | 182,8318 |
85663 | KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 237,0970 |
80452 | KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI (SINAVLI) | Kız | İngilizce | 0 | 252,5327 |
80463 | KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 320,0722 |
85170 | KEÇİÖREN / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 311,2513 |
77635 | KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 308,0337 |
78045 | KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 362,4381 |
83318 | KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 400,4767 | |
83466 | KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 473,6475 |
85757 | KEÇİÖREN / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 343,6824 |
85331 | KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 0 | 361,6317 |
77616 | KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 265,8994 |
89982 | KEÇİÖREN / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 450,0746 | |
77946 | KIZILCAHAMAM / Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 29 | 319,4573 |
85783 | KIZILCAHAMAM / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 21 | 280,5970 |
80358 | KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 409,9854 |
77870 | MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 284,0061 |
80448 | MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 283,9713 |
83210 | MAMAK / Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 397,9650 | |
80586 | MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 206,5055 |
83712 | MAMAK / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 407,3174 | |
37481 | MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 259,5261 |
37509 | MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 245,1774 |
85859 | MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 351,5232 |
83738 | MAMAK / Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 445,5013 |
85278 | MAMAK / Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız | İngilizce | 2 | 193,5481 |
78105 | MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 334,1090 |
85681 | MAMAK / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Erkek | İngilizce | 15 | 204,3201 |
80590 | MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 223,9779 |
83521 | MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 422,2254 | |
83040 | NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 372,0554 |
77652 | NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 29 | 219,4980 |
77932 | NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 202,9980 |
77668 | NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 22 | 181,5630 |
80437 | NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | |
85820 | POLATLI / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 276,2792 |
83806 | POLATLI / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 380,4417 | |
77761 | POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 325,9536 |
80441 | POLATLI / Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 17 | 181,1861 |
83255 | POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 422,7343 |
83234 | PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 487,6466 |
80636 | PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | Kız/Erkek | İngilizce | 0 | 295,5135 |
