Adana Fen Lisesi Ve Diğer Liselerin (LGS) Taban Puanları 2024
Adana 2024 LGS Sonuçları Taban Puanları Boş Kontenjanlar
Heyecanla beklenen 2024 LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı! Bu sonuçlarla birlikte, liselere yerleşme heyecanı da başlamış oldu. Peki, puanınızı öğrendikten sonra ne yapmalısınız? Hangi liselere yerleşebilirsiniz? Boş kontenjanlar var mı? Liselerin Taban Puanları Kaç? Tüm bu soruların cevabını bu yazı da bulabilirsiniz.
Adana İl ve Tüm İlçelerindeki Tüm Liselerin Taban Puanları ve Boş Kontenjanlar:
Özel okullara nakil geçişleri sürekli açık olacağı için boş kontenjan değerleri ayrılan öğrencilerden dolayı anlık değişebilir.
Tercih Listeleri
Tercih Kodu | Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Yabancı Dili | BOŞ KONTENJAN | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN(İlk Yerleştirme)* |
83704 | CEYHAN / Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 359,1181 | |
85453 | CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 0 | 205,0632 |
77795 | CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 0 | 213,2466 |
83314 | CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 0 | 348,5654 | |
83015 | CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 0 | 430,2161 |
80497 | CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 0 | 254,0555 |
83429 | CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 397,9950 | |
83084 | ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 467,4771 | |
83160 | ÇUKUROVA / Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 188,3071 | |
83617 | ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 458,6416 | |
77903 | ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 0 | 254,7692 |
85462 | ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 0 | 402,5614 |
83020 | ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 0 | 453,9789 | |
83021 | ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 455,0878 | |
78088 | ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 0 | 254,9377 |
80409 | ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 0 | 284,3830 |
37456 | ÇUKUROVA / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Almanca | 0 | 252,5764 |
37475 | ÇUKUROVA / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 0 | 238,9788 |
37476 | ÇUKUROVA / Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Rusça | 0 | 236,0746 |
83739 | ÇUKUROVA / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 447,3050 | |
83663 | ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 435,2130 | |
85542 | ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 0 | 343,1154 |
85763 | İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 0 | 252,3594 |
83456 | KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 408,0109 | |
83671 | KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 0 | 445,1870 |
85825 | KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 0 | 211,3888 |
80288 | KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 0 | 291,5741 |
83363 | SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 436,1959 | |
83526 | SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 0 | 368,8055 | |
37435 | SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 0 | 246,5922 |
78109 | SARIÇAM / Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 0 | 249,7254 |
85872 | SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 0 | 304,0056 |
80331 | SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 0 | 227,0458 |
80404 | SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 0 | 209,2587 |
89996 | SEYHAN / Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 348,4083 | |
83596 | SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 0 | 485,5486 |
85618 | SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 10 | 204,3406 |
85924 | SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 0 | 361,7968 |
78010 | SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 0 | 250,6959 |
78068 | SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 0 | 256,5553 |
80677 | SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 0 | 342,6232 |
89963 | SEYHAN / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 424,3760 | |
79408 | SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 0 | 227,3353 |
80300 | SEYHAN / Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | 0 | 228,1208 |
83778 | SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 0 | 476,9835 |
83454 | SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 416,5497 | |
85623 | SEYHAN / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 0 | 222,6985 |
77986 | SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 0 | 229,8273 |
37519 | YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 0 | 240,3344 |
77600 | YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 0 | 248,8854 |
83212 | YÜREĞİR / Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 313,4861 | |
85490 | YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 0 | 230,5011 |
89988 | YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 426,0437 | |
83126 | YÜREĞİR / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 394,6070 | |
83785 | YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 400,5381 | |
89933 | YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 0 | 407,8576 |
Tercih Listeleri
56 adet kayıt listelendi…
(*) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2023 – 2024 öğretim yılını tamamlayan öğrencilerin kullandığı ek kontenjanlar taban puana dahil edilmemiştir. Taban puan okulun ana kontenjanına son yerleşen öğrenciye göre gösterilmektedir.
Taban puan eşitliği durumunda kılavuzun 1.5.1.c maddesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılmıştır.
Kullanıcıların Yaptığı Diğer Aramalar:
Boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak 2024?
LGS boş kontenjan 2024 nereden bakılır?
LGS 2024 okul taban puanları ne zaman açıklanacak?
2024 LGS okul tercihleri ne zaman yapılacak?
LGS Taban Puanları 2024 MEB
Lise boş kontenjan SORGULAMA
Lgs boş kontenjan 2024 meb gov tr
Lgs 2024 taban puanları Düşer mi
LGS Taban Puanları 2024 İstanbul
2024 LGS Taban Puanları Ankara
2024 Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
LGS Taban Puanları 2025